أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 5.98 | 5.95 | |
| 9.42 | 9.25 | |
| 8.2 | 8.05 | |
| 1.59 | 1.57 | |
| 1.63 | 1.6 | |
| 21.68 | 20.99 | |
| 6.62 | 6.5 | |
| 7.85 | 7.73 | |
| 1.64 | 1.62 | |
| 15.89 | 15.59 | |
| 15.53 | 15.21 | |
| 8.45 | 8.1 | |
| 6.0 | 5.87 | |
| 0.89 | 0.88 | |
| 5.92 | 5.72 | |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 11/10/2011 - 17:27 توقيت القاهرة | ||
No comments:
Post a Comment