أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 5.98 | 5.95 | |
| 9.4 | 9.23 | |
| 8.23 | 8.07 | |
| 1.59 | 1.57 | |
| 1.63 | 1.6 | |
| 21.69 | 20.99 | |
| 6.62 | 6.5 | |
| 7.85 | 7.72 | |
| 1.64 | 1.62 | |
| 15.9 | 15.58 | |
| 15.52 | 15.21 | |
| 8.44 | 8.1 | |
| 6.01 | 5.88 | |
| 0.89 | 0.88 | |
| 5.96 | 5.75 | |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 12/10/2011 - 10:18 توقيت القاهرة | ||
No comments:
Post a Comment